2018年单独对口招生计划
2018年单独/对口招生计划 | ||||||
二级学院 | 专业名称 | 招生类别 | 学制 | 对口 | 2+3 | 单招 |
艺术设计学院 0772-3156536 | 服装与服饰设计 | 艺术 | 三年 | 10 | 15 | 25 |
服装设计与工艺 | 文理 | 三年 | 10 | 15 | 20 | |
广告设计与制作 | 艺术 | 三年 | 8 | 7 | 20 | |
影视动画 | 艺术 | 三年 | 8 | 7 | 25 | |
建筑装饰工程技术 | 文理 | 三年 | 8 | 7 | 25 | |
室内艺术设计 | 艺术 | 三年 | 7 | 8 | 20 | |
音乐教育 | 文理 | 三年 | 10 | 10 | 20 |
备注:1.招生专业和招生计划以当年自治区招生考试院公布为准;学杂费按当年物价局实际核定标准执行。